Kompakt makineler, taşıma sistemleri, yiyecek & içecek makineleri ve ilaç endüstrisi gibi endüstri ve altyapıdaki otomasyon sistemleri ile optimize edilmiş bilgi ve bağlantı için idealdir Ekran metin mesajlarını, grafik nesneleri ve mimik diyagramları, verilerin kontrol ve konfigürasyonunu gösterir RS485 ana bilgisayar portu, basit sistemleri ve makineleri denetlemek ve kontrol etmek için idealdir Neredeyse hiç kodlama gerektirmeden Vijeo Designer ile kolayca programlanabilir.
Teknik Özellikler
Ürün serisi | Harmony GTO |
---|---|
Ürün ya da bileşen tipi | Gelişmiş dokunmatik panel |
ekran rengi | 65536 renk |
ekran boyutu | 3,5 inç |
besleme | Harici kaynak |
kontrol düğmesi tipi | 6 Vijeo Designer kullanılarak tanımlanan işlem basmalı düğme anahtar F1…F6 |
işletim sistemi | Harmony |
pil tipi | Lityum pil için dahili RAM, otonomi: 100 gün, sarj süresi = 5 d, pil ömrü = 10 yr |
terminal tipi | Dokunmatik ekran |
---|---|
ekran tipi | Arkadan aydınlatmalı renkli TFT LCD |
ekran çözünürlüğü | 320 x 240 pixels QVGA |
dokunmatik bölge | 1024 x 1024 |
dokunmatik panel | Dirençli film, 1000000 cycles |
arka aydınlatma ömrü | 50000 saat Beyaz -de 25 °C |
parlaklık | 16 seviye – kontrol dokunmatik panelle 16 seviye – kontrol yazılımla |
karakter yazı tipi | Çince (basitleştirilmiş Çince) Korece Tayvanca (geleneksel Çince) Japonca (ANK, Kanji) ASCII (Avrupa karakterleri) |
[Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
besleme gerilimi limitleri | 19,2…28,8 V |
Kalkış akımı | 30 A |
W cinsinden güç tüketimi | 5,2 W harici cihazlara güç sağlanmazken 4,2 W arka aydınlatma KAPALIYKEN 4,3 W arka aydınlatma karartılmışken 9,6 W |
yerel sinyalleme | Durum LED’i yeşil, sabit için çevrimdışı Durum LED’i yeşil, sabit için çalışıyor Durum LED’i turuncu, yanıp sönen için yazılım başlatılıyor Durum LED’i kırmızı, sabit için güç besleme (ON) Durum LED’i renksiz, sönen için güç besleme (OFF) |
yazılım ürünü | Vijeo Designer yapılandırma yazılımı >= V6.1 |
bellek açıklaması | Flash EPROM, 96 MB |
yedeklenen veri | 512 kB dahili RAM (SRAM) |
veri depolama ekipmanı | SD kart, <= 32 GB SDHC kart, <= 32 GB |
karşıdan yüklenebilir protokoller | Schneider Electric Modicon Modbus Schneider Electric Modicon Uni-TE Schneider Electric Modicon Modbus Plus Schneider Electric Modicon FIPWAY Mitsubishi Melsec üçüncü taraf protokoller Omoron Sysmac üçüncü taraf protokoller Rockwell Automation Allen-Bradley üçüncü taraf protokoller Siemens Simatic üçüncü taraf protokoller Schneider Electric Modicon Modbus TCP |
entegre bağlantı tipi | COM1 seri bağlantı RJ45, arayüz: RS232C/RS485, aktarim hizi: 2400…115200 bps COM1 seri bağlantı RJ45, arayüz: RS232C/RS485, aktarim hizi: 187,5 kbps ile uyumludur Siemens MPI Ethernet RJ45, arayüz: 10BASE-T/100BASE-TX Ethernet RJ45, arayüz: IEEE 802.3 USB 2.0 tip A USB 2.0 tip mini B |
ürün montajı | Sıva altı montaj |
sabitleme modu | 4 vida kelepçesiyle |
ön malzeme | PPT |
muhafaza malzemesi | PPT |
soğutmanın tipi | Doğal konveksiyon |
Genişlik | 132 mm |
Yükseklik | 106 mm |
Derinlik | 42 mm |
Ürün ağırlığı | 0,4 kg |
Standartlar | IEC 61000-6-2 UL 508 IEC 61131-2 |
---|---|
Ürün sertifikaları | KCC cULus C-Tick CE UKCA UKEX |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…50 °C |
depolama için ortam hava sıcaklığı | -20…60 °C |
bağıl nem | 10…90 % yoğuşmasız |
çalışma yüksekliği | < 2000 m |
IP koruma derecesi | IP20 ‘e uygunIEC 60529 (arka panel) IP65 ‘e uygunIEC 60529 (ön panel) |
NEMA koruma derecesi | NEMA 4X ön panel (iç mekan kullanımı) |
darbe dayanımı | 147 m/s² X, Y ve Z yönlerinde 3 takoz ‘e uygunIEC 61131-2 |
titreşim direnci | 3,5 mm[Alan](f =[Alan]5…9 Hz) – 10 döngü için X, Y, Z yönleri (yakl. 100 dk) – ‘e uygunIEC 61131-2 1 gn[Alan](f =[Alan]9…150 Hz) – 10 döngü için X, Y, Z yönleri (yakl. 100 dk) – ‘e uygunIEC 61131-2 |
elektrostatik deşarja direnç | 6 kV kontak deşarjı ‘e uygunIEC 61000-4-2 seviye 3 |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 12,500 cm |
Package 1 Width | 18,500 cm |
Package 1 Length | 21,000 cm |
Package 1 Weight | 712,000 g |
Unit Type of Package 2 | S03 |
Number of Units in Package 2 | 4 |
Package 2 Height | 30,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 3,650 kg |
Garanti | 18 ay |
---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.