Kompakt makineler, taşıma sistemleri, yiyecek & içecek makineleri ve ilaç endüstrisi gibi endüstri ve altyapıdaki otomasyon sistemleri ile optimize edilmiş bilgi ve bağlantı için idealdir Ekran, tek renkli ekrana sahip grafik sayfaları görüntüler 22mm çap delikli sabitlemesi sayesinde panelde dikdörtgen kesite gerek kalmaz RS485 ana bilgisayar portu, basit sistemleri ve makineleri denetlemek ve kontrol etmek için idealdir.
Teknik Özellikler
| Ürün serisi | Harmony STO ve STU |
|---|---|
| Ürün ya da bileşen tipi | Dokunmatik panel ekranı |
| yazılım gösterimi | Vijeo Designer |
| işletim sistemi | Harmony |
| işlemci adı | CPU ARM9 |
| ekran boyutu | 3,5 inç |
|---|---|
| ekran tipi | QVGA TFT renkli dokunmatik ekran |
| ekran rengi | 65536 renk |
| ekran çözünürlüğü | 320 x 240 pixels QVGA |
| dokunmatik panel | Analog |
| arka aydınlatma ömrü | 50000 saat |
| parlaklık | 16 seviye |
| karakter yazı tipi | Çince (basitleştirilmiş Çince) Japonca (ANK, Kanji) ASCII Korece Tayvanca (geleneksel Çince) |
| [Us] nominal besleme gerilimi | 24 V DC |
| besleme | Harici kaynak |
| besleme gerilimi limitleri | 20,4…28,8 V |
| Kalkış akımı | 30 A |
| güç tüketimi | 6,5 W |
| sayfaların sayısı | Dahili bellek kapasitesi ile sınırlı |
| işlemci frekansı | 333 MHz |
| bellek açıklaması | Uygulama belleği 16 MB Veriyi yedekleme 64 kB |
| entegre bağlantı tipi | 1 USB 2.0 tip mini B 1 USB 2.0 tip A COM1 seri bağlantı – dişi RJ45 – RS232C/RS485 (hiz: <= 115,2 kbit/sn) güç besleme – çıkarılabilir vidalı terminal bloğu 1 Ethernet – RJ45 |
| gerçek zamanlı saat | PLC gerçek zamanlı saate erişim |
| karşıdan yüklenebilir protokoller | Modbus TCP/IP Modbus Uni-TE Üçüncü taraf protokoller |
| sabitleme modu | Ø 22 mm delik |
| muhafaza malzemesi | PC/PBT |
| İşaretleme | Schneider logosu ile CE |
| Yükseklik | 98,15 mm |
| Genişlik | 118 mm |
| Derinlik | 55,3 mm |
| mikro kırılmalara bağışıklık | 10 ms |
|---|---|
| Standartlar | IEC 61000-6-2 IEC 61131-2 UL 1604 UL 508 FCC Sınıf A |
| Ürün sertifikaları | cULus C-Tick Denizcilik UL sınıf 1 Böl2 T4A veya T5 UKCA |
| çalışma için ortam hava sıcaklığı | 0…50 °C |
| Depolama ortam koşulları | -20…60 °C |
| bağıl nem | 0…85 % yoğuşmasız |
| çalışma yüksekliği | <= 2000 m |
| IP koruma derecesi | IP20 ‘e uygunIEC 60529 (arka panel) IP65 ‘e uygunIEC 60529 (ön panel) |
| NEMA koruma derecesi | NEMA 4X ön panel (iç mekan kullanımı) |
| darbe dayanımı | 15 gn için 11 ms ‘e uygunIEC 60068-2-27 |
| titreşim direnci | +/- 3,5 mm[Alan](f =[Alan]5…9 Hz) ‘e uygunIEC 60068-2-6 1 gn[Alan](f =[Alan]9…150 Hz) ‘e uygunIEC 60068-2-6 |
| elektromanyetik alanlara direnç | 10 V/m ‘e uygunIEC 61000-4-3 |
| Unit Type of Package 1 | PCE |
|---|---|
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,000 cm |
| Package 1 Width | 13,000 cm |
| Package 1 Length | 18,500 cm |
| Package 1 Weight | 532,000 g |
| Unit Type of Package 2 | S03 |
| Number of Units in Package 2 | 16 |
| Package 2 Height | 30,000 cm |
| Package 2 Width | 30,000 cm |
| Package 2 Length | 40,000 cm |
| Package 2 Weight | 8,999 kg |
| Garanti | 18 months |
|---|


















Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.